业务项目 | 服务项目 | 服务项目内容 |
财务外包 | 财务架构管理 | 根据企业规模现状,设计财务部门各岗位配比分工 |
以打包的形式将企业财务部门及内设各岗位包干全揽(出纳除外) | ||
组织架构设计、职能岗位定编 | ||
承担企业财务部各岗位工作的协调运作及稳定工作 | ||
内控管理 | 企业财务内控制度设计及监督实施,以及后续更新 | |
业务流程管理 | 实物流、信息流流程设计与执行跟进 | |
预算管理 | 预算制度建立与执行跟进 | |
成本管理 | 成本核算流程设计、分析,成本方案跟进执行 | |
销售信用管理 | 客户信用管控,授权层级设计与执行跟进 | |
财务、业务报表设计 | 数据支持决策原则设计报告层次、报告内容 | |
数据信息化实施 | 会计电算化实施,企业管理整体解决方案(ERP)实施 | |
日常核算 | 企业日常业务的财务核算及报销事宜、资金管理 | |
沟通协调 | 企业财务部与其他部门沟通协调的管理工作 | |
出具报表及分析 | 每月出具当月财务报表、下月预算及月度分析报告 | |
决策支持 | 召开财务经营分析会,详细诊断企业现存问题及提出建议方案,为管理层决策提供建议 | |
税收筹划 | 负责企业税务问题的筹划与核算 |
财务外包
- 全国咨询热线:
- 15874935366