业务项目 | 服务项目 | 服务项目内容 |
财务咨询 | 财务架构管理 | 财务组织架构建设和财务人员能力培养,增强财务组织的领导力和影响力 |
风险诊断与建议 | 对企业财务管理能力和潜在风险进行分析和诊断并提供改进方案 | |
财务、业务报表设计 | 加强管理会计职能,量化分析业务成果,为管理决策提供支持 | |
预算管理 | 建立完善全面预算管理体系,确保达成经营目标 | |
内控管理 | 建立健全内部控制风险防范体系,梳理分析业务流程 | |
税收筹划 | 通过税收筹划为企业创造价值 | |
资金管理 | 营运资金效率分析与提升 | |
成本管理 | 全价值链成本策略与控制,成本核算流程设计、分析,成本方案跟进执行 | |
数据信息化实施 | ERP诊断与咨询 , 会计电算化实施,企业管理整体解决方案(ERP)实施 | |
销售信用管理 | 信用控制体系建设与评估,客户信用管控,授权层级设计与执行跟进 | |
内部审计 | 内部审计系统的建立与完善 | |
投资决策与评估 | 项目投资分析决策与评估管理 | |
专业评估 | 出具专业管理评价报告及建议 | |
财务顶层设计 | 高层管理者财务能力养成与专业指导 | |
业务流程管理 | 实物流、信息流流程设计与执行跟进 | |
成果转化 | 针对咨询内容的专项培训,推动咨询成果的转化与落地 |
财务咨询
- 全国咨询热线:
- 15874935366